名称・型式 | 仕様 | 添付品 | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
無 |
||||||||
|
|
無 |
NECサーバ Express5800/600シリーズオプション |
|||||
機器名 |
型式 |
仕様 |
|||
32MB増設メモリー | N8611-02 | /620〜 | |||
64MB 〃 | N8611-03 | /620〜 | |||
128MB 〃 | N8611-04 | /620〜 | |||
ディスクアレイコントローラ | N8503-12 | PCI (ケーブル無) | |||
〃 | N8503-18 | PCI (ケーブル無) 640: 2ch目、アレイ用 | |||
〃 | N8503-19 | ||||
磁気ディスク装置 | N8613-03 | 2GB 640用 トレイ付 | |||
〃 | N8613-04 | 2GB 640用 トレイ付 | |||
内蔵DAT | N8551-12 | DDS-3 | |||
外付DAT | N8613-09 | DDS-2 | |||
外付DAT | N8613-07 | DDS-2 集合型 | |||
内蔵TRAVAN | N8551-21 | 未使用 | |||
NECサーバ Express5800/700シリーズオプション |
|||||
機器名 |
型式 |
仕様 |
|||
64MB増設メモリー | N8601-07 | /730〜/780 | |||
128MB 〃 | N8601-08 | 〃 | |||
高速回線ボード | N8504-22A | 〃 600シリーズに使用可 | |||
V24通信回線アダプタ | N8601-09 | 〃 〃 | |||
X21通信回線アダプタ | N8601-10 | 〃 〃 | |||
V.24高速多回線サブボード | N8504-09 | 〃 〃 | |||
X.21高速多回線サブボード | N8504-10 | 〃 〃 | |||
ISDN高速回線ボード | N8603-11 | 〃 〃 | |||
磁気ディスク装置 | N8603-09 | 1.05GB | |||
〃 | N8603-10 | 2.1GB | |||
ディスクアレイ装置 | N8603-11 | 2.1GBアレイ | |||
〃 | N8603-13 | 4.2GBアレイ | |||
|
N1133-01 | SIFインターフェイス | |||
|
N7861-01 | 〃 | |||
|
N7860-03A | 〃 | |||
|
N7859-01 | 〃 | |||
|
N1153-010 | セントロインターフェイス | |||
|
PR-750/360 | 〃 | |||
|
PR-750/150 | 〃 | |||
|
N1143-03 | 〃 | |||
|
N7884-14B | 〃 | |||
|
〃 | ||||
|
〃 | ||||
|
N1143-05 | 〃 | |||
|
N1143-06 | 〃 | |||
|
N1143-07 | 〃 | |||
|
N7882-45 | 〃 | |||
|
〃 | ||||
|
〃 | ||||
|
〃 | ||||
|
PR-L2250 | LANボード付 | |||
|
PR-L2200XE | LANボード付 | |||
|
PR-L2200X2 | LANボード付 | |||
|
PC-PR2200X | ||||
|
PR-L2050 | LANボード付 | |||
B4680プリンタ接続装置 | N1138-69 | 36ピン(ベローズ) | |||
B4680プリンタ接続装置 | N1138-69B | 25ピン | |||
B4680/SIF プロトコル変換装置 | N1138-70 | SIF | |||
|
AC200ボルト仕様 | ||||
|
カラーインクジェットプロッタ | ||||
Canon LASER SHOT LBP880,910 | LANボード、増設給付カセット付 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
添付品無 |
10BASE・T 16ポート (HPJ2611B) | |||
|
添付品無 |
100BASE・TX 12ポート | |||
|
添付品無 |
10BASE・T 16ポート | |||
|
添付品無 |
100BASE・TX 24ポート | |||
|
添付品無 |
10BASE/100BASE 12ポート | |||
|
添付品無 |
信号ケーブル無 | |||
ディスプレイ・その他 |
|||||
機器名 |
型式 |
仕様 |
|||
|
TFT 14" Diamond crysta | ||||
|
TFT 15" Diamond crysta | ||||
|
TFT 15" | ||||
|
TFT 14" | ||||
|
PC-DT3131 | TFT 13.6" | |||
|
N8171-31 | 15" 箱入未開封品 | |||
|
JC-1578VM | 15" 箱入未開封品 | |||
|
DV15A3 | 15" 箱入未開封品 | |||
|
DV17D2 | 17" 箱入未開封品 | |||
|
RDS15X | 15" 箱入未開封品 | |||
|
RDF17XFlat | 17" フラット | |||
|
RDG17X | 17" | |||
|
17"Trinitron D-SUB,BNC | ||||
|
21"Trinitron D-SUB,BNC | ||||
|
17" SUN専用 | ||||
|
21" SUN専用 | ||||
|
N6835-03 | ポスキーボード、カスタマディスプレイ、プリンタ部、他 | |||
|
|||||
|
Express5800/110xx,120xx 用 | ||||
|
|||||
|
ハンマバンク | ||||
|
ハンマバンク | ||||
|
ハンマバンク | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
100インチスクリーン |